附属設備の利用料金
音響映像設備
照明設備
| 品名 | 単位 | 使用料金 (1日につき) | 設備概要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール |  | 照明バトン | 1本 | 2,090円 | |
|  | 平凸レンズ スポットライト | 一式 | 1,040円 | ||
|  | シーリング スポットライト | 一式 | 1,040円 | ||
|  | ホリゾントライト | 一式 | 1,040円 | ||
|  | ピンスポットライト | 一式 | 520円 | スタンド付、2台 | |
|  | 調光操作卓 | 一式 | 4,190円 | 調整室据置 | |
舞台設備
その他
| 品名 | 単位 | 使用料金 (1日につき) | 施設概要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全施設共通 |  | グランドピアノ | 1台 | 4,190円 | |
|  | アップライトピアノ | 1台 | 2,090円 | 音楽交流室Dでの使用に限る。 | |
| 白布 | 1枚 | 310円 | |||
| 持込器具電力 | 1kw | 210円 | |||











